Полтавский завод порошковой металлургии

English (United Kingdom)Russian (CIS)
ГЛАВНАЯ  / НОВОСТИ  / Втулка для ж/д вагонов

Втулка для ж/д вагонов

13.01.2012 21:42

vtulka-dlya-zhd-vagonov   Начало года для порошковой металлургии начинается активизацией производства. В этот период заканчивается проведение тендеров на поставку втулки металлокерамической для железнодорожных вагонов   на первый квартал текущего года. Полтавский завод порошковой металлургии, который обеспечивает поставки втулки СП на железнодорожные предприятия Украины, России, Беларуси, Казахстана, Грузии и стран Прибалтики, увеличивает объемы производства втулки металлокерамической для железнодорожных вагонов. На сегодняшний день на заводе производится до 80 типоразмеров втулок. Завод имеет всю необходимую документацию на производимые изделия, которые соответствуют необходимым стандартам.   

размер Название изделия в старнах Балтии и   Казахстана Название изелия в России Название изделия в Украине
1 26,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*12 СП 26,2*12
2 26,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*13 СП 26,2*13
3 26,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*15 СП 26,2*15
4 26,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*19 СП 26,2*19
5 26,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*24 СП 26,2*24
6 26,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*25 СП 26,2*25
7 26,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*31 СП 26,2*31
8 26,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*37 СП 26,2*37
9 26,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*42 СП 26,2*42
10 26,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*45 СП 26,2*45
11 26,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 26,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   26,2*47 СП 26,2*47
12 30,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*12 СП 30,2*12
13 30,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*13 СП 30,2*13
14 30,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*15 СП 30,2*15
15 30,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*19 СП 30,2*19
16 30,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*24 СП 30,2*24
17 30,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*25 СП 30,2*25
18 30,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*31 СП 30,2*31
19 30,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*37 СП 30,2*37
20 30,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*42 СП 30,2*42
21 30,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*45 СП 30,2*45
22 30,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 30,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   30,2*47 СП 30,2*47
23 32,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*12 СП 32,2*12
24 32,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*13 СП 32,2*13
25 32,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*15 СП 32,2*15
26 32,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*19 СП 32,2*19
27 32,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*24 СП 32,2*24
28 32,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*25 СП 32,2*25
29 32,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*31 СП 32,2*31
30 32,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*37 СП 32,2*37
31 32,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*42 СП 32,2*42
32 32,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*45 СП 32,2*45
33 32,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 32,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   32,2*47 СП 32,2*47
34 36,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*12 СП 36,2*12
35 36,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*13 СП 36,2*13
36 36,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*15 СП 36,2*15
37 36,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*19 СП 36,2*19
38 36,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*24 СП 36,2*24
39 36,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*25 СП 36,2*25
40 36,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*31 СП 36,2*31
41 36,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*37 СП 36,2*37
42 36,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*42 СП 36,2*42
43 36,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*45 СП 36,2*45
44 36,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 36,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   36,2*47 СП 36,2*47
45 40,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*12 СП 40,2*12
46 40,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*13 СП 40,2*13
47 40,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*15 СП 40,2*15
48 40,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*19 СП 40,2*19
49 40,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*24 СП 40,2*24
50 40,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*25 СП 40,2*25
51 40,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*31 СП 40,2*31
52 40,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*37 СП 40,2*37
53 40,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*42 СП 40,2*42
54 40,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*45 СП 40,2*45
55 40,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 40,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   40,2*47 СП 40,2*47
56 45,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*12 СП 45,2*12
57 45,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*13 СП 45,2*13
58 45,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*15 СП 45,2*15
59 45,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*19 СП 45,2*19
60 45,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*24 СП 45,2*24
61 45,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*25 СП 45,2*25
62 45,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*31 СП 45,2*31
63 45,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*37 СП 45,2*37
64 45,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*42 СП 45,2*42
65 45,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*45 СП 45,2*45
66 45,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 45,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   45,2*47 СП 45,2*47
67 55,2*12 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*12 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*12 СП 55,2*12
68 55,2*13 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*13 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*13 СП 55,2*13
69 55,2*15 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*15 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*15 СП 55,2*15
70 55,2*19 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*19 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*19 СП 55,2*19
71 55,2*24 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*24 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*24 СП 55,2*24
72 55,2*25 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*25 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*25 СП 55,2*25
73 55,2*31 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*31 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*31 СП 55,2*31
74 55,2*37 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*37 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*37 СП 55,2*37
75 55,2*42 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*42 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*42 СП 55,2*42
76 55,2*45 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*45 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*45 СП 55,2*45
77 55,2*47 61.40.127-2   (100.40.031) ТУ 32 ЦВ-225-85 55,2*47 ТВЗ-ЦНИИ (КПМ)   55,2*47 СП 55,2*47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designed by istec.com.ua Яндекс.Метрика